DSpace at Tsuru University >
02研究紀要 >
第91集 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/997
|
Title: | スロヴァキアの社会・経済的指標に基づいた地域特性分析─ 2011年の郡データを中心として ─ |
Other Titles: | Analysis of Slovak Regional Characteristics Based on Socio-Economic Indices:Focusing on the 2011 Statistical Data of okres |
Authors: | 山口, 博史 |
Other Authors: | YAMAGUCHI, Hiroshi |
Publisher: | 都留文科大学 |
Language: | ja |
NCID: | AN00149431 |
Journal Title: | 都留文科大学研究紀要 |
刊行日付: | 2020-03-01 |
Issue: | 91 |
ISSN: | 0286-3774 |
Start Page: | 209 |
End Page: | 217 |
Description: | 研究ノート Research Notes |
Type: | Departmental Bulletin Paper |
Textversion: | publisher |
URI: | http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/997 |
Appears in Collections: | 第91集
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|