DSpace at Tsuru University >
02研究紀要 >
第87集 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/839
|
タイトル: | ナスカの地上絵再現による比例の学習─ 諌見泰彦氏の方法の解説 ─ |
別タイトル: | A Study of the Proportion by the Reproduction of the Lines and Geoglyphs of Nasca and Palpa:The Method by IMAI Yasuhiko |
著者: | 岡野, 恵司 |
著者別名: | OKANO, Keiji |
出版者: | 都留文科大学 |
言語: | ja |
NCID: | AN00149431 |
掲載誌名: | 都留文科大学研究紀要 |
刊行日付: | 2018-03-01 |
号: | 87 |
ISSN: | 0286-3774 |
開始ページ: | 19 |
終了ページ: | 28 |
資料タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
著者版フラグ: | publisher |
URI: | http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/839 |
出現コレクション: | 第87集
|
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|