DSpace at Tsuru University >
01大学院紀要 >
第18集 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/663
|
タイトル: | バランスト・スコアカードからダイバーシティ・スコアカードへ |
別タイトル: | From the Balanced Scorecard to the Diversity Scorecard |
著者: | 野畑, 眞理子 |
著者別名: | NOHATA, Mariko |
出版者: | 都留文科大学大学院 |
言語: | ja |
NCID: | AA11162950 |
掲載誌名: | 都留文科大学大学院紀要 |
刊行日付: | 2014-03-19 |
号: | 18 |
ISSN: | 1880-1439 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 29 |
抄録: | This paper presents a comprehensive and integrated framework with which we can study
various initiatives of the diversity and inclusion (D&I) through the linkages among them
developed in corporate America. We fully utilize Kaplan & Norton’s Balanced Scorecard
(BSC) and strategy map and Hubbard’s Diversity BSC for this purpose. The BSC and strategy
map have three features; the BSC is a comprehensive performance evaluation system which
includes not only financial measures but also non-financial ones. Second, it could be a strategic
management system that aligns subjects and measures in four perspectives of the BSC with
the strategy. Third, we can comprehensively see a chain of cause-and-effect relationships
among the perspectives, the strategic goals, and the measures on the strategic map. This paper
discusses building the Diversity and Inclusion Balanced Scorecard (D&IBSC) and the strategy
map using the BSC and the strategy map in recognizing the features and also considering the
Diversity BSC. Consequently, we can comprehensively examine various D&I initiatives in the
different perspectives aligned with the D&I vision and strategy in a chain of cause-and-effect
relationships. |
資料タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
著者版フラグ: | publisher |
URI: | http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/663 |
キーワード: | バランスト・スコアカード(Balanced Scorecard: BSC) 戦略マップ ダイバーシティ・バ ランスト・スコアカード(Diversity Balanced Scorecard: ダイバーシティBSC) ダイバー シティ&インクルージョン(Diversity & Inclusion: D&I) ダイバーシティ&インクルージョ ン・バランスト・スコアカード(Diversity & Inclusion Balanced Scorecard: D&IBSC) 無 形の資産(intangible assets) |
出現コレクション: | 第18集
|
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|