DSpace at Tsuru University >
02研究紀要 >
第50集 記念号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/511
|
タイトル: | 都留市植物相調査Ⅱ |
別タイトル: | The Flora of Tsuru City(Yamanashi Prefecture)Ⅱ |
著者: | 森江, 晃三 |
著者別名: | MORIE, Kozo |
言語: | ja |
NCID: | AN00149431 |
掲載誌名: | 都留文科大学研究紀要 |
刊行日付: | 1999-03-30 |
号: | 50 |
ISSN: | 0286-3774 |
開始ページ: | 37 |
終了ページ: | 64 |
抄録: | Following the first report of the Flora of the Tsuru City Ⅱ(1998), this paper
contains the species from Leguminosae(Archichlamydeae)to Orchidaceae
(Monocotyledonae). 41 famillies, 260 species were described in the Flora Ⅰ. In this
paper 74 famillies, 759 species(including subspecies, variety and form)are described. |
資料タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
著者版フラグ: | publisher |
URI: | http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/511 |
出現コレクション: | 第50集 記念号
|
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|