DSpace at Tsuru University >
02研究紀要 >
第67集 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/338
|
タイトル: | 都留市湧水群地域における「里山環境」の総合評価に関する研究 : 1.中屋敷地区における2005~2007年の昆虫相調査結果(チョウ類・トンボ類を中心として) |
別タイトル: | The General Studies on Comprehensive Evaluation of "Satoyama" Environment in Mt. Fuji Spring Area of Tsuru-city : 1. Insect Faunal Survey in Nakayashiki Site, Mainly on Butterflies and Dragonflies in 2005-2007 |
著者: | 渡邊, 通人 北垣, 憲仁 |
著者別名: | WATANABE, Michihito KITAGAKI, Kenji |
出版者: | 都留文科大学 |
言語: | ja |
NCID: | AN00149431 |
掲載誌名: | 都留文科大学研究紀要 |
刊行日付: | 2008 |
ISSN: | 0286-3774 |
開始ページ: | 89 |
終了ページ: | 113 |
抄録: | 都留市十日市場湧水群地域における「里山環境」の総合評価と、その保全計画の策定に向けた第一歩として、中屋敷地区に、A(350m)・B(100m)・C(150m)の3コースを設定し、チョウ類・トンボ類を主とした昆虫類のライントランセクト調査を、2005年~2007年に計37日間行った結果をまとめた。約0.5haの調査地域において、3年間でチョウ類63種(日本全体の約4分の1)、トンボ類20種(山梨県記録種の約3割)が確認され、近隣地域での調査結果と比較した結果、多様性の高さが評価された。中でも、貴重種であるスジグロチャバネセセリ・オオムラサキ・オオチャバネセセリ・サトキマダラヒカゲ・ヒメアカネが確認されたことが特筆され、ここの「里山環境」が適度な手入れによって良好に維持されていることを示唆していると考えられた。また、中屋敷地区の生物多様性は、周辺の湧水群地域との関連性が高いと考えられ、今後は、Micro-habitatの分析を通じて、環境要素と昆虫類の生息環境との関連性を追求するとともに、さまざまな生物群からのアプローチによって、十日市場湧水群地域全体の「里山環境」の総合評価に取り組みたい。 |
資料タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
著者版フラグ: | publisher |
URI: | http://trail.tsuru.ac.jp/dspace/handle/trair/338 |
出現コレクション: | 第67集
|
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|